Co sprawia, że słodkie ziemniaki są tak wyjątkowe
Jeden średni słodki ziemniak (około 5 cali długości, 130 gramów) zawiera:
| Odżywka | Kwota | % dziennej wartości | Kluczowa korzyść |
|---|---|---|---|
| Witamina A | 1403 mcg RAE | 156% | Zdrowie oczu, funkcja odpornościowa |
| Błonnik | 4 gramy | 14% | Zdrowie układu trawiennego, kontrola poziomu cukru we krwi |
| Witamina C | 22 mg | 24% | Wsparcie odporności, produkcja kolagenu |
| Mangan | 0,5 mg | 22% | Zdrowie kości, metabolizm |
| Miedź | 0,2 mg | 22% | Produkcja energii, wchłanianie żelaza |
| Potas | 438 mg | 12% | Regulacja ciśnienia krwi |
| Witamina B6 | 0,3 mg | 18% | Zdrowie mózgu, metabolizm energetyczny |
A wszystko to za około 100 kalorii.